| Klíma Műszaki Adatlap (Modell 12) | |
|---|---|
| Általános adatok | |
| Modell | 12 |
| Típus | Hőszivattyú |
| Szabályozás típusa | Távirányító |
| Tápegység | 220-240V~/50Hz/1P |
| Tápegység oldala | Külső egység |
| Feszültség tartomány | 165~265 V |
| Hűtési teljesítmény | |
| Hűtési kapacitás | 3400 (1000~3770) W |
| Teljesítményfogyasztás | 1130 (290~1500) W |
| Működési áram | 5.8 (1.5~9.0) A |
| EER | 3,00 W/W |
| Fűtési teljesítmény | |
| Fűtési kapacitás | 3420 (1000~3810) W |
| Teljesítményfogyasztás | 922 (290~1720) W |
| Működési áram | 4.7 (1.5~10.0) A |
| COP / SCOP | 3,70 W/W / 4,1 |
| Beltéri egység | |
| Párátlanítás | 1,2 L/óra |
| Zajszint (Hangnyomás) | 40/37/35/33/30/25/22 dB(A) |
| Levegő keringés (H/F) | 550 / 550 m³/h (max) |
| Nettó súly / Méret | 8 kg / 777×250×201 mm |
| Kültéri egység | |
| Hűtőközeg (R32) töltet | 0,57 kg |
| Kültéri zajszint (Hangnyomás) | 50 dB(A) |
| Nettó súly / Méret | 24 kg / 777×498×290 mm |
| Üzemi tartomány (Hűtés) | -15 ~ 53 °C |
| Üzemi tartomány (Fűtés) | -20 ~ 30 °C |
| Telepítési adatok | |
| Csatlakozó csövek | Gáz: 3/8″, Folyadék: 1/4″ |
| Max. csőhossz / szintkülönbség | 25 m / 10 m |
| Tápkábel / Kommunikációs kábel | 3×1,5 mm² / 4×0,75 mm² |




Értékelések
Még nincsenek értékelések.